| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯明翰 | 32 | 21 | 7 | 4 | +32 | 70 |
| 2 | 雷丁 | 32 | 19 | 8 | 5 | +24 | 65 |
| 3 | 维冈竞技 | 32 | 18 | 9 | 5 | +18 | 63 |
| 4 | 博尔顿 | 32 | 17 | 8 | 7 | +15 | 59 |
| 5 | 彼得堡联 | 32 | 16 | 9 | 7 | +11 | 57 |
| 6 | 林肯城 | 32 | 15 | 10 | 7 | +9 | 55 |
| 7 | 牛津联 | 32 | 14 | 11 | 7 | +7 | 53 |
| 8 | 埃克塞特城 | 32 | 13 | 10 | 9 | +2 | 49 |
| 21 | 切尔滕汉姆 | 32 | 6 | 8 | 18 | -20 | 26 |
| 22 | 维尔港 | 32 | 5 | 9 | 18 | -24 | 24 |
| 23 | 福利特伍德 | 32 | 4 | 10 | 18 | -28 | 22 |
| 24 | 剑桥联 | 32 | 3 | 8 | 21 | -35 | 17 |
📌 英甲最新动态:伯明翰状态火热,近10轮8胜1平1负,稳居榜首;雷丁紧随其后,升级悬念持续。保级区竞争惨烈,剑桥联仅积17分形势严峻。
英格兰甲级联赛(EFL League One)是英格兰第三级别足球联赛,24支球队争夺升入英冠的资格。2024-25赛季竞争激烈,伯明翰、雷丁、维冈等传统强队重返前列。积分榜前两名直接升级,第三至第六名进行升级附加赛,后四名降入英乙。我们提供实时积分、赛程、射手榜等数据,助力球迷掌握最新战况。
💬 更多问题欢迎在评论区留言,我们将精选解答。
近五轮抢分势头:伯明翰 ⬆️ 雷丁 ➡️ 维冈 ⬆️ 彼得堡联 ⬇️